Statistik 2017
Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för år 2017.
Antal passager per månad
Månad |
Antal dagar med trängselskatt |
Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
Januari | 20 | 7 652 700 | 2,0 % | 7 265 600 | 4,6 % | 6 224 000 |
Februari | 20 | 8 108 500 | 1,9 % | 7 584 500 | 4,75 % | 7 601 200 |
Mars | 23 | 9 547 600 | 2,0 % | 9 018 200 | 4,89 % | 8 577 600 |
April | 17 | 7 330 330 | 2,0 % | 6 581 060 | 4,88 % | 6 581 060 |
Maj | 20 | 8 671 570 | 2,2 % | 8 176 330 | 4,95 % | 7 770 640 |
Juni | 19 | 8 408 670 | 2,5 % | 7 950 660 | 4,90 % | 7 560 870 |
Augusti | 23 | 9 162 395 | 2,9 % | 8 659 954 | 4,60 % | 8 262 017 |
September | 21 | 8 980 000 | 2,3 % | 8 490 700 | 4,94 % | 8 070 900 |
Oktober | 22 | 9 430 000 | 2,2 % | 8 934 000 | 4,92 % | 8 494 300 |
November | 21 | 8 874 800 | 2,1 % | 8 384 500 | 4,94 % | 7 970 100 |
December | 19 | 7 736 000 | 2,0 % | 7 332 100 | 4,80 % | 6 980 300 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.
Ej skattepliktiga passager
Period | Fordonsslag | Manipulerad skylt | Andel p-tillstånd rörelsehindrade | Tung buss | Övrigt |
Januari | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Februari | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,3 % |
Mars | 2,3 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,3 % |
April | 0,1 % | 0,03 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,2 % |
Maj | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,5 % |
Juni | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,1 % | 2,3 % |
Augusti | 0,1 % | 0,02 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,4 % |
September | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,2 % |
Oktober | 0,1 % | 0,03 % | 1,0 % | 2,1 % | 2,1 % |
November | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,4 % |
December | 0,1 % | 0,02 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,1 % |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 600 900 | 131 179 600 | 18 900 |
Februari | 615 800 | 137 678 300 | 23 100 |
Mars | 664 600 | 163 645 500 | 23 600 |
April | 621 000 | 125 077 800 | 20 400 |
Maj | 673 400 | 147 230 300 | 29 300 |
Juni | 712 700 | 141 453 700 | 27 400 |
Augusti | 755 400 | 154 444 300 | 25 900 |
September | 677 500 | 152 971 300 | 23 100 |
Oktober | 680 700 | 161 272 100 | 24 500 |
November | 649 800 | 150 975 300 | 23 000 |
December | 652 300 | 130 337 900 | 40 200 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 13 000 |
989 100 |
1 590 |
Februari | 12 800 |
1 112 800 |
1 640 |
Mars | 14 270 |
1 352 800 |
1 770 |
April | 14 170 |
1 073 900 |
1 780 |
Maj | 15 440 |
1 198 000 |
2 550 |
Juni | 25 980 |
1 620 600 |
2 540 |
Augusti | 34 590 |
2 230 000 |
3 700 |
September | 18 600 |
1 575 600 |
2 080 |
Oktober | 18 000 |
1 597 400 |
2 100 |
November | 14 200 |
1 373 300 |
1 550 |
December | 16 200 |
1 178 600 |
2 130 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!