Statistik 2007
Här redovisar vi statistik från systemet för trängselskatt. Trängselskatt återinfördes den 1 augusti 2007.
Antal passager/månad
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel ej beskattade passager* |
---|---|---|---|
Augusti | 23 | 7 269 000 | 24 % |
September | 20 | 7 252 000 | 24 % |
Oktober | 23 | 8 532 000 | 24 % |
November | 21 | 7 793 000 | 24 % |
December | 17 | 6 227 000 | 24 % |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00
*se tabellen nedan
Ej beskattade passager
Period | Andel Lidingö-passager* | Andel drivmedel** ("miljöbilar") | Andel buss | Andel p-tillstånd rörelse- hindrade | Övrigt (MC, utländska fordon, utrycknings- fordon m.m.) | Taxi*** |
---|---|---|---|---|---|---|
3/1-31/7 2006 | 9 % | 3 % | 2 % | 2 % | 4 % | 8 % |
Augusti | 9 % | 8 % | 2 % | 2 % | 4 % | - |
September | 9 % | 8 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Oktober | 9 % | 9 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
November | 8 % | 9 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
December | 8 % | 9 % | 2 % | 2 % | 3 % | - |
Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager. Som jämförelse visas även motsvarande siffror från försöket med trängselskatt 2006.
* Ingen trängselskatt tas ut för bilar på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen)
**Bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012)
***Taxibilar var undantagna trängselskatt under försöket med trängselskatt.
Skattebeslut, avgifter och belopp
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut, Mkr | Antal exp.avgift | Belopp exp.avgift, Mkr | Antal tilläggs-avgift | Belopp tilläggs-avgift, Mkr |
---|---|---|---|---|---|---|
Augusti | 2 335 000 | 64,2 | 87 000 | 6,1 | - | - |
September | 2 257 000 | 63,6 | 157 000 | 11,0 | 7 000 | 1,4 |
Oktober | 2 645 000 | 75,0 | 166 000 | 11,6 | 25 000 | 4,9 |
November | 2 404 000 | 68,3 | 144 000 | 10,0 | 29 000 | 5,7 |
December | 1 943 000 | 54,6 | 135 000 | 9,5 | 28 000 | 5,5 |
Tabellen visar antal skattebeslut och avgifter per månad samt motsvarande belopp i kronor.
Ett skattebeslut utgjordes fram till den 30 juni av en bils sammanlagda passager under en dag. Efter den 1 augusti betalas trängselskatt månadsvis och ett skattebeslut utgörs nu av en bils sammanlagda passager under en kalendermånad. En avi skickas ut till fordonsägaren i månaden efter och ska vara inbetalt senast månaden ytterligare därefter. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Betalkanaler
Månad | Andel autogiro | Andel Pressbyrån/ 7-Eleven | Andel kort på Internet | Andel bankgiro/plusgiro |
---|---|---|---|---|
Augusti | 62 % | 29 % | 6 % | 3 % |
September | 70 % | 24 % | 4 % | 2 % |
Oktober | 71 % | 23 % | 4 % | 2 % |
November | 76 % | 19 % | 3 % | 1 % |
December | 69 % | 25 % | 4 % | 2 % |
Tabellen ovan visar hur stor andel av det totala skattebeloppet som har betalats in via respektive betalkanal under en månad.
Omprövningar och överklaganden
Månad | Antal inkomna omprövningar | Andel bifallna/ delvis bifallna omprövningar | Antal inkomna överklaganden |
---|---|---|---|
Augusti | 550 | 43 % | 10 |
September | 850 | 38 % | 20 |
Oktober | 930 | 39 % | 20 |
November | 820 | 31 % | 14 |
December | 644 | 26 % | 6 |
Tabellen visar Skatteverkets statistik över antal inkomna omprövningar och överklaganden. Vidare visas hur stor andel omprövningar som har bifallits, helt eller delvis, av de ärenden som har avslutats per månad.
Presentationer
Presentationer från pressträff - Trafik Stockholm - 2007-08-31
Trängselskatt 1-28 augusti
Trafiksituationen i Stockholm
Presentationer från pressträff - Trafik Stockholm - 2007-08-02
Dåvarande Vägverkets presentation
SL:s presentation
Gemensam presentation av dåvarande Vägverket och Stockholms stad
Stockholms stads presentation
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!