Trängselskatt statistik Göteborg 2021
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 18 | 9 994 200 | 1,9% | 8 194 100 | 45,01% | 1,3% | 4 446 500 |
Februari | 20 | 11 332 800 | 2,0% | 9 274 100 | 44,69% | 1,4% | 5 057 500 |
Mars | 23 | 13 622 000 | 2,0% | 11 109 000 | 44,58% | 1,5% | 6 066 000 |
April | 18 | 10 972 900 | 2,0% | 8 907 700 | 43,97% | 1,5% | 4 919 000 |
Maj | 19 | 11 737 000 | 2,0% | 9 581 600 | 44,04% | 1,5% | 5 283 200 |
Juni | 21 | 13 325 700 | 2,2% | 10 920 600 | 43,49% | 1,4% | 6 082 700 |
Juli |
Ingen skatt tas ut under juli månad. |
||||||
Augusti | 22 | 12 740 200 | 3,3% | 10 504 100 | 43,78% | 1,3% | 5 830 100 |
September | 22 | 13 883 800 | 2,5% | 11 443 700 | 43,12 % | 1,4% | 6 416 500 |
Oktober | 21 | 13 520 900 | 2,5% | 11 181 100 | 42,78% | 1,4% | 6 306 100 |
November | 21 | 13 473 900 | 2,3% | 11 143 000 | 42,65% | 1,4% | 6 299 500 |
December | 21 | 12 271 700 | 2,1% | 10 073 400 | 42,79% | 1,4% | 5 684 800 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 406 400 | 59 598 900 | 10 300 |
Februari | 430 600 | 67 882 300 | 11 600 |
Mars | 464 800 | 81 375 400 | 13 500 |
April | 447 900 | 65 786 400 | 13 400 |
Maj | 475 500 | 70 470 400 | 10 700 |
Juni | 539 600 | 80 285 000 | 10 900 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 589 400 | 75 919 900 | 12 000 |
September | 525 200 | 86 133 900 | 10 900 |
Oktober | 512 600 | 84 798 800 | 11 600 |
November | 512 800 | 84 633 000 | 10 500 |
December | 503 200 | 74 928 600 | 10 700 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 11 200 | 423 500 | 1090 |
Februari | 8 700 | 432 400 | 690 |
Mars | 11 600 | 654 800 | 1 030 |
April | 11 800 | 542 000 | 970 |
Maj | 13 600 | 590 400 | 1 380 |
Juni | 21 600 | 794 300 | 2 120 |
Juli | Ingen trängselskatt, Göteborg | ||
Augusti | 58 500 | 1 516 000 | 5 630 |
September | 34 500 | 1 076 000 | 3 040 |
Oktober | 35 400 | 1 086 700 | 6 140 |
November | 24 400 | 887 300 | 2 430 |
December | 28 800 | 845 200 | 1 120 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!