Statistik - trängselskatt Göteborg 2023
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad 2023
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 20 | 11 907 500 | 2,2 % | 9 911 000 | 42,88 % | 1,3 % | 5 587 600 |
Februari | 20 | 12 240 300 | 2,5 % | 10 150 200 | 42,90 % | 1,4 % | 5 717 500 |
Mars | 23 | 14 159 400 | 2,4 % | 11 683 500 | 42,72 % | 1,4 % | 6 600 200 |
April | 17 | 11 062 500 | 2,4 % | 9 233 100 | 42,70 % | 1,4 % | 5 216 900 |
Maj | 20 | 13 051 700 | 2,6 % | 10 679 500 | 42,73 % | 1,4 % | 6 028 800 |
Juni | 19 | 12 502 800 | 3,1 % | 10 322 600 | 43,02 % | 1,4 % | 5 800 900 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||||||
Augusti | 23 | 13 520 900 | 3,9 % | 11 234 300 | 43,68 % | 1,3 % | 6 247 300 |
September | 21 | 13 486 200 | 2,6 % | 11 181 400 | 43,27 % | 1,4 % | 6 254 100 |
Oktober | 22 | 14 204 800 | 2,4 % | 11 843 000 | 43,18 % | 1,4 % | 6 635 300 |
November | 21 | 13 416 300 | 2,1% | 11 163 900 | 42,95% | 1,4 % | 6 279 400 |
December | 19 | 11 514 900 | 2,3 % | 9 705 300 | 43,32 % | 1,4 % | 5 426 400 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 460 600 | 75 585 400 | 7 120 |
Februari | 473 500 | 77 203 000 | 8 760 |
Mars | 493 300 | 89 226 500 | 8 910 |
April | 477 400 | 69 084 100 | 8 140 |
Maj | 517 100 | 81 014 200 | 9 640 |
Juni | 565 300 | 76 723 200 | 10 100 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 576 600 | 81 931 100 | 10 140 |
September | 515 000 | 84 633 100 | 9 610 |
Oktober | 515 900 | 89 439 000 | 11 000 |
November | 497 500 | 84 636 300 | 9 220 |
December | 492 800 | 71 121 200 | 8 630 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2023
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 25 200 | 808 300 | 2 640 |
Februari | 29 900 | 948 300 | 2 970 |
Mars | 26 600 | 862 700 | 2 700 |
April | 29 400 | 854 400 | 2 771 |
Maj | 24 000 | 654 500 | 2 390 |
Juni | 47 100 | 1 088 000 | 4 730 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 85 300 | 2 002 200 | 9 640 |
September | 31 200 | 869 700 | 3 150 |
Oktober | 35 900 | 1 122 100 | 4 050 |
November | 23 500 | 811 200 | 2 130 |
December | 34 100 | 923 500 | 3 860 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!