Statistik - trängselskatt Göteborg 2022
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.
Antal passager per månad 2022
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal trängselskatt passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Flerpassage-regel * | Maxtaxa ** | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 18 | 10 007 400 | 2,2 % | 8 160 600 | 43,36 % | 1,4 % | 4 559 500 |
Februari | 20 | 11 711 100 | 2,4 % | 9 604 700 | 41,96 % | 1,4 % | 5 496 700 |
Mars | 23 | 14 224 800 | 2,3 % | 11 638 400 | 41,66 % | 1,4 % | 6 694 100 |
April | 18 | 11 319 200 | 2,5 % | 9 234 900 | 41,8 % | 1,4 % | 5 299 800 |
Maj | 20 | 12 647 900 | 2,5 % | 10 420 200 | 42,52 % | 1,4 % | 5 905 100 |
Juni | 20 | 12 766 100 | 3,1 % | 10 563 200 | 42,77 % | 1,4 % | 5 961 200 |
Juli |
Ingen skatt tas ut under juli månad. |
||||||
Augusti | 23 | 13 157 000 | 4,0 % | 10 905 900 | 43,66 % | 1,3 % | 6 065 600 |
September | 22 | 13 867 400 | 2,7 % | 11 496 700 | 43,19 % | 1,4 % | 6 440 400 |
Oktober | 21 | 13 304 100 | 2,6 % | 11 043 700 | 43,07 % | 1,4 % | 6 198 200 |
November | 21 | 13 272 400 | 2,4% | 11 000 100 | 43,09% | 1,4% | 6 169 200 |
December | 21 | 12 373 500 | 2,5% | 10 203 200 | 43,35% | 1,3% | 5 702 200 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.
** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 431 000 | 60 927 900 | 8 100 |
Februari | 462 700 | 74 093 700 | 9 000 |
Mars | 495 100 | 90 678 900 | 9 200 |
April | 483 600 | 71 117 500 | 8 600 |
Maj | 507 000 | 78 415 400 | 10 300 |
Juni | 542 900 | 78 520 600 | 9 800 |
Juli | Ingen skatt tas ut under juli månad. | ||
Augusti | 597 700 | 78 928 700 | 10 200 |
September | 516 600 | 86 668 400 | 9 200 |
Oktober | 500 000 | 83 416 500 | 9 900 |
November | 493 800 | 83 172 300 | 8 700 |
December | 501 900 | 75 584 300 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2022
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 19 000 | 650 400 | 1 380 |
Februari | 26 100 | 831 100 | 2 640 |
Mars | 26 400 | 954 000 | 2 770 |
April | 27 300 | 735 900 | 3 170 |
Maj | 32 400 | 964 600 | 3 840 |
Juni | 49 900 | 1 261 600 | 5 540 |
Juli | Ingen trängselskatt, Göteborg | ||
Augusti | 81 500 | 1 928 200 | 8 560 |
September | 38 400 | 1 143 900 | 3 880 |
Oktober | 34 400 | 1 057 300 | 3 810 |
November | 24 400 | 876 900 | 2 270 |
December | 24 800 | 667 000 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!