Statistik 2014
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2014 och framåt.
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Debiterad trängselskatt | Tilläggsavgift |
Januari | 21 | 11,8 miljoner | 67,7 Mkr | 6,8 Mkr |
Februari | 20 | 11,6 miljoner | 66,5 Mkr | 7,2 Mkr |
Mars | 21 | 12,6 miljoner | 72,3 Mkr | 7,6 Mkr |
April | 18 | 10,8 miljoner | 63,7 Mkr | 8,1 Mkr |
Maj | 19 | 11,4 miljoner | 66,4 Mkr | 9 Mkr |
Juni | 18 | 11 miljoner | 63,6 Mkr | 7,8 Mkr |
Augusti | 21 | 11,8 miljoner | 68,1 Mkr | 7,4 Mkr |
September | 22 | 13,2 miljoner | 78,3 Mkr | 7,7 Mkr |
Oktober | 21 | 13,4 miljoner | 79 Mkr | 7,6 Mkr |
November | 20 | 12,2 miljoner | 72 Mkr | 6,9 Mkr |
December | 19 | 11,1 miljoner | 65 Mkr | 7,1 Mkr |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!