Statistik över utfärdade skrotningsintyg
Här redovisas statistik över antal personbilar, lätta lastbilar och lätta
bussar som skrotats med skrotningsintyg. Statistiken är indelad per kvartal.
I tabellen visas sammanfattande statistik år- och kvartalsvis från och med år 2000.
På sidan hittar du också mer detaljerad statistik indelad på år, kvartal, län och auktoriserade skrotare. Informationen om auktoriserade skrotare är dock avpersonifierad.
Läs mer om avregistrering och skrotning.
År | Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 236 | 32 192 | 31 189 | - | 93 617 |
2023 | 34 767 | 35 033 | 33 366 | 31 283 | 134 449 |
2022 | 39 826 | 43 856 | 38 713 | 35 917 | 158 312 |
2021 | 41 372 | 45 668 | 44 546 | 40 637 | 172 223 |
2020 | 43 835 | 44 322 | 42 723 | 45 491 | 176 371 |
2019 | 45 164 | 47 477 | 47 521 | 46 776 | 187 016 |
2018 | 46 313 | 54 040 | 51 535 | 53 178 | 205 173 |
2017 | 45 680 |
47 936 |
48 787 | 50 610 | 193 013 |
2016 | 44 966 |
48 081 |
45 356 | 48 435 | 186 838 |
2015 | 45 313 |
49 546 |
46 642 | 47 309 | 188 810 |
2014 | 45 247 | 46 154 | 44 334 | 51 232 | 186 967 |
2013 | 42 259 | 49 395 | 46 400 | 52 031 | 190 085 |
2012 | 44 513 | 47 794 | 46 151 | 48 067 | 186 525 |
2011 | 38 476 | 46 409 | 47 901 | 51 893 | 184 679 |
2010 | 35 378 | 47 292 | 45 000 | 43 144 | 171 174 |
2009 | 30 519 | 33 829 | 33 171 | 36 469 | 133 988 |
2008 | 34 931 | 40 597 | 41 072 | 34 004 | 150 604 |
2007 | 62 229 | 102 883 | 28 831 | 34 670 | 228 613 |
2006 | 56 935 | 68 990 | 68 284 | 92 523 | 286 732 |
2005 | 59 450 | 70 000 | 57 436 | 60 670 | 247 556 |
2004 | 60 943 | 66 247 | 55 893 | 54 853 | 237 936 |
2003 | 60 943 | 66 341 | 60 937 | 61 318 | 250 739 |
2002 | 42 259 | 79 243 | 61 793 | 61 919 | 286 275 |
2001 | 33 870 | 46 154 | 155 185 | 95 684 | 304 214 |
2000 | 40 966 |
44 722 |
42 478 | 41 235 | 169 401 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!