Statistik broavgift Sundsvall 2021
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 328 400 | 3,5% | 308 700 |
Februari | 319 600 | 3,7% | 308 800 |
Mars | 397 400 | 3,8% | 386 300 |
April | 400 400 | 3,4% | 390 300 |
Maj | 453 600 | 3,5% | 442 400 |
Juni | 511 600 | 3,7% | 498 900 |
Juli | 600 700 | 4,6% | 586 400 |
Augusti | 543 300 | 5,3% | 528 400 |
September | 476 300 | 4,7% | 462 800 |
Oktober | 460 300 | 4,2% | 447 500 |
November | 421 900 | 3,8% | 410 500 |
December | 391 400 | 3,4% | 376 100 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
1 700
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 60 000 | 3 003 400 | 3 490 | 1 200 |
Februari | 57 100 | 3 036 000 | 3 160 | 1 090 |
Mars | 68 400 | 3 805 400 | 4 030 | 1 220 |
April | 76 400 | 3 807 600 | 5 170 | 1 430 |
Maj | 84 000 | 4 311 800 | 3 280 | 1 240 |
Juni | 109 600 | 4 814 200 | 3 920 | 1 310 |
Juli | 183 700 | 5 464 900 | 6 690 | 2 110 |
Augusti | 138 300 | 4 981 300 | 4 780 | 1 700 |
September | 95 200 | 4 449 100 | 3 140 | 1 180 |
Oktober | 86 700 | 4 325 400 | 3 130 | 1 140 |
November | 74 000 | 4 011 700 | 2 600 | 930 |
December | 78 000 | 3 631 000 | 2 750 | 910 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 200 | 110 200 | 260 | 200 |
Februari | 2 800 | 110 700 | 220 | 190 |
Mars | 3 550 | 147 500 | 320 | 260 |
April | 3 310 | 128 800 | 270 | 230 |
Maj | 3 890 | 143 400 | 380 | 290 |
Juni | 5 790 | 168 100 | 510 | 360 |
Juli | 11 300 | 218 500 | 970 | 580 |
Augusti | 12 270 | 227 100 | 1 040 | 610 |
September | 7 870 | 187 000 | 720 | 570 |
Oktober | 5 690 | 162 600 | 1 390 | 410 |
November | 4 210 | 146 700 | 310 | 260 |
December | 4 450 | 125 200 | 140 | 100 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!