Statistik broavgift Sundsvall 2019
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
Januari | 315 900 | 3,8 % | 295 700 |
Februari | 306 700 | 4,2 % | 289 000 |
Mars | 340 700 | 4,3 % | 326 000 |
April | 381 100 | 3,9 % | 368 900 |
Maj | 448 800 | 4,2 % | 435 500 |
Juni | 498 300 | 5,2 % | 483 900 |
Juli | 562 000 | 6,6 % | 546 500 |
Augusti | 513 900 | 5,4 % | 500 100 |
September | 463 800 | 4,2 % | 450 700 |
Oktober | 470 700 | 3,5 % | 454 700 |
November | 372 400 | 3,8% | 360 900 |
December | 385 200 | 3,2% | 374 800 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 60 100 | 2 885 000 | 3 460 | 1 410 |
Februari | 56 600 | 2 800 500 | 3 310 | 1 270 |
Mars | 64 200 | 3 138 300 | 4 030 | 1 510 |
April | 79 400 | 3 550 200 | 4 920 | 1 900 |
Maj | 85 400 | 4 192 100 | 5 610 | 1 920 |
Juni | 114 100 | 4 557 600 | 7 300 | 2 650 |
Juli | 163 100 | 5 003 500 | 10 300 | 3 480 |
Augusti | 123 200 | 4 691 000 | 6 870 | 2 650 |
September | 89 500 | 4 325 100 | 5 450 | 2 030 |
Oktober | 82 600 | 4 451 800 | 4 870 | 1 820 |
November | 66 300 | 3 512 200 | 3 800 | 1 380 |
December | 79 200 | 3 584 800 | 5 120 | 1 810 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
Januari | 4 110 | 132 400 | 340 | 250 |
Februari | 4 330 | 137 600 | 470 | 340 |
Mars | 4 400 | 152 600 | 410 | 310 |
April | 4 240 | 129 100 | 400 | 270 |
Maj | 6 100 | 172 100 | 550 | 390 |
Juni | 11 360 | 215 400 | 900 | 490 |
Juli | 18 660 | 299 500 | 1 700 | 1 130 |
Augusti | 12 400 | 226 400 | 1 120 | 690 |
September | 6 830 | 171 800 | 710 | 530 |
Oktober | 3 000 | 98 000 | 300 | 230 |
November | 4 090 | 141 300 | 340 | 260 |
December | 4 300 | 119 265 | 400 | 290 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!