Statistik - broavgift Sundsvall 2023
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2023
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 366 700 | 3,5 % | 346 900 |
Februari | 353 400 | 3,8 % | 336 600 |
Mars | 405 600 | 3,7 % | 386 200 |
April | 407 900 | 3,3 % | 399 100 |
Maj | 469 700 | 3,9 % | 453 600 |
Juni | 521 800 | 5,3 % | 504 600 |
Juli | 578 000 | 7,0 % | 559 100 |
Augusti | 532 500 | 5,8 % | 514 800 |
September | 468 500 | 4,2 % | 453 600 |
Oktober | 459 100 | 3,6 % | 444 700 |
November | 398 100 | 3,3 % | 376 000 |
December | 364 300 | 2,9 % | 336 000 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2023
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 64 000 | 3 366 500 | 2 070 | 740 |
Februari | 61 700 | 3 265 100 | 1 980 | 750 |
Mars | 68 800 | 3 753 200 | 2 170 | 820 |
April | 81 000 | 3 781 900 | 2 340 | 900 |
Maj | 86 700 | 4 364 100 | 3 710 | 970 |
Juni | 113 700 | 4 756 700 | 3 300 | 1 100 |
Juli | 169 600 | 5 091 700 | 5 000 | 1 620 |
Augusti | 124 500 | 4 819 900 | 3 780 | 1 270 |
September | 91 800 | 4 335 300 | 2 680 | 1 060 |
Oktober | 81 200 | 4 287 100 | 2 920 | 960 |
November | 64 200 | 3 643 300 | 2 060 | 830 |
December | 71 500 | 3 177 200 | 2 050 | 800 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2023
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 960 | 105 400 | 260 | 190 |
Februari | 4 040 | 117 200 | 270 | 190 |
Mars | 4 310 | 130 500 | 320 | 200 |
April | 4 310 | 120 300 | 430 | 320 |
Maj | 6 100 | 149 900 | 520 | 330 |
Juni | 12 100 | 215 400 | 1 100 | 630 |
Juli | 19 200 | 287 000 | 1 920 | 1 360 |
Augusti | 14 150 | 229 900 | 1 610 | 920 |
September | 7 430 | 162 500 | 780 | 560 |
Oktober | 5 250 | 142 500 | 540 | 380 |
November | 3 330 | 115 200 | 320 | 260 |
December | 3 580 | 92 200 | 400 | 290 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!