Statistik - broavgift Sundsvall 2022
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad 2022
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 342 700 | 4,3 % | 329 700 |
Februari | 351 100 | 4,5 % | 338 600 |
Mars | 412 400 | 4,4 % | 398 900 |
April | 418 200 | 3,8 % | 406 200 |
Maj | 471 600 | 4,4 % | 458 200 |
Juni | 509 800 | 5,7 % | 494 100 |
Juli | 563 100 | 7,5 % | 546 000 |
Augusti | 527 300 | 6,2 % | 511 200 |
September | 463 400 | 4,3 % | 450 100 |
Oktober | 447 000 | 3,8 % | 434 800 |
November | 414 400 | 3,5% | 401 900 |
December | 387 700 | 3,1% | 362 800 |
Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2022
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 64 000 | 3 205 900 | 2 110 | 800 |
Februari | 62 000 | 3 287 200 | 2 120 | 740 |
Mars | 70 900 | 3 888 900 | 2 270 | 900 |
April | 81 400 | 3 940 200 | 2 610 | 1 010 |
Maj | 86 100 | 4 445 700 | 3 160 | 1 070 |
Juni | 108 900 | 4 709 900 | 3 380 | 1 200 |
Juli | 165 000 | 4 994 800 | 5 300 | 1 590 |
Augusti | 124 400 | 4 823 900 | 4 030 | 1 400 |
September | 89 800 | 4 343 200 | 2 920 | 1 180 |
Oktober | 82 200 | 4 239 500 | 2 900 | 1 060 |
November | 70 500 | 3 942 500 | 2 160 | 790 |
December | 73 300 | 3 502 100 | 2 200 | 840 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2022
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 4 560 | 136 900 | 350 | 250 |
Februari | 4 880 | 145 900 | 420 | 250 |
Mars | 4 910 | 161 100 | 350 | 250 |
April | 4 550 | 133 900 | 480 | 310 |
Maj | 6 580 | 169 000 | 670 | 410 |
Juni | 11 700 | 212 300 | 1 100 | 570 |
Juli | 19 950 | 304 900 | 1 940 | 1 040 |
Augusti | 13 900 | 241 200 | 1 100 | 580 |
September | 6 850 | 158 300 | 550 | 400 |
Oktober | 5 000 | 135 700 | 530 | 390 |
November | 3 690 | 119 500 | 310 | 190 |
December | 4 000 | 103 500 | 370 | 290 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!