Statistik - broavgift Skurubron 2023
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Skurubron.
Antal passager per månad 2023
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | |||
Februari | |||
Mars | |||
April | |||
Maj | |||
Juni | |||
Juli | |||
Augusti | |||
September | |||
Oktober | 1 575 900 | 1,3 % | 1 496 600 |
November | 1 393 400 | 1,3 % | 1 292 600 |
December | 1 333 000 | 1,1 % | 1 269 200 |
Tabellen visar antalet passager över Skurubron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | ||||
Februari | ||||
Mars | ||||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | 170 000 | 5 956 800 | 10 450 | 3 150 |
November | 154 700 | 5 148 000 | 8 660 | 2 660 |
December | 149 300 | 5 020 600 | 7 090 | 2 180 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | ||||
Februari | ||||
Mars | ||||
April | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augusti | ||||
September | ||||
Oktober | 1 350 | 29 800 | 190 | 150 |
November | 950 | 22 800 | 140 | 120 |
December | 1 010 | 20 900 | 150 | 120 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!