Statistik broavgift Motala 2021
Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal avgiftspliktiga passager |
---|---|---|---|
Januari | 205 300 | 6,4% | 191 000 |
Februari | 212 200 | 6,8% | 196 100 |
Mars | 250 100 | 7,0% | 233 400 |
April | 255 300 | 6,4% | 239 700 |
Maj | 276 600 | 6,5% | 259 900 |
Juni | 311 100 | 6,6% | 291 500 |
Juli | 354 600 | 7,0% | 335 600 |
Augusti | 328 600 | 7,7% | 310 700 |
September | 307 400 | 7,2% | 289 500 |
Oktober | 287 300 | 7,1% | 270 300 |
November | 272 500 | 6,8% | 256 700 |
December | 246 700 | 6,4% | 231 300 |
Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 43 200 | 1 069 800 | 2 180 | 770 |
Februari | 45 200 | 1 101 700 | 2 180 | 750 |
Mars | 50 800 | 1 313 500 | 2 660 | 740 |
April | 57 100 | 1 333 000 | 3 300 | 890 |
Maj | 62 500 | 1 438 200 | 2 280 | 790 |
Juni | 75 900 | 1 596 300 | 2 570 | 910 |
Juli | 118 400 | 1 759 700 | 3 950 | 1 300 |
Augusti | 93 800 | 1 643 600 | 2 950 | 970 |
September | 72 600 | 1 578 100 | 2 240 | 850 |
Oktober | 66 700 | 1 481 800 | 2 310 | 790 |
November | 61 000 | 1 431 400 | 2 020 | 730 |
December | 56 600 | 1 281 700 | 1 840 | 670 |
Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon
Månad | Antal avgiftsbeslut | Belopp avgiftsbeslut | Antal förseningsavgifter | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|---|
Januari | 2 500 | 43 100 | 180 | 150 |
Februari | 2 300 | 38 600 | 160 | 130 |
Mars | 3 070 | 56 500 | 220 | 180 |
April | 3 060 | 52 200 | 230 | 190 |
Maj | 3 390 | 58 200 | 280 | 220 |
Juni | 4 350 | 65 000 | 310 | 230 |
Juli | 7 950 | 85 300 | 600 | 340 |
Augusti | 8 610 | 90 600 | 630 | 370 |
September | 5 320 | 73 500 | 420 | 350 |
Oktober | 4 420 | 65 000 | 1 120 | 230 |
November | 3 520 | 59 600 | 220 | 190 |
December | 3 470 | 53 300 | 140 | 100 |
Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!