Statistik broavgift Motala 2018

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn. 

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 213 200 6,7 % 198 400
Februari 200 500 6,9 % 184 400
Mars 232 500 6,7 % 215 400
April 240 500 6,5 % 225 400
Maj 278 500 6,7 % 259 000
Juni 300 300 7,5 % 280 700
Juli 308 200 8,1 % 288 300
Augusti 293 600 7,7 % 275 600
September 256 500 6,8 % 238 900
Oktober 263 300 7,2 % 245 800
November 248 500 6,8 % 232 700
December 224 500 5,9 % 220 000

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 47 770 1 107 600 2 780 1 110
Februari 46 280 1 027 300 2 940 1 120
Mars 55 790 1 190 600 4 100 1 440
April 61 320 1 243 600 3 880 1 510
Maj 67 650 1 414 100 4 430 1 520
Juni 82 800 1 490 400 5 160 1 830
Juli 103 050 1 488 500 6 880 2 250
Augusti 83 300 1 464 800 4 290 1 690
September 64 240 1 303 300 3 240 1 310
Oktober 61 240 1 351 800 3 440 1 320 
November 56 750 1 284 600 2 930  1 180 
December 56 330 1 164 800 3 240  1 100

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 170

48 700

210 140
Februari 3 030

44 500

 210 170
Mars 3 200

47 900

250 180
April 3 350 50 100 240 180
Maj 4 330 58 600 320 210
Juni 6 880 75 900 460 270
Juli 9 610 88 200 700 340
Augusti 7 760 79 600 640 470
September 4 340 57 800 380 250 
Oktober 4 110 61 980 310 220
November 3 300 55 000 290 200 
December 3 160 47 300 310  200 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!