Yrkestrafik statistik
Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.
Statistik för kör- och vilotider
Här finns statistik om Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.
Statistik om våra kontroller
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2019 | 1036 | 180 | 1 798 169 |
2020 | 164 | 19 | 248 605 |
2021 | 187 | 34 | 247 441 |
2022 | 99 | 28 | 135 908 |
Alla år | 1 486 | 261 | 2 430 123 |
I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2019 | 976 | 177 | 1 553 607 |
2020 | 149 | 17 | 216 147 |
2021 | 186 | 34 | 247 258 |
2022 | 98 | 28 | 134 811 |
Alla år | 1 409 | 256 | 2 151 823 |
Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2019 | 60 | 3 | 244 562 |
2020 | 15 | 2 | 32 458 |
2021 | 1 | 0 | 183 |
2022 | 1 | 0 | 1 097 |
Alla år | 77 | 5 | 278 300 |
Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal nya kontroller inom tre år |
---|---|
2020 | 60 |
2021 | 31 |
2022 | 13 |
Alla år | 104 |
Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för ny kontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. En tidigare företagskontroll kan ligga till grund för ny kontroll i upp till tre år. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Resultatet av våra företagskontroller
År | Delvis uppfyllt ansvar | Helt uppfyllt ansvar |
---|---|---|
2020 | 6 | 9 |
2021 | 5 | 6 |
2022 | 4 | 5 |
Alla år | 15 | 20 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift nedsatt pga. oskälighet |
---|---|
2020 | 12 |
2021 | 15 |
2022 | 8 |
Alla år | 35 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift påförd med fullt belopp | Avgift begränsad till en procent | Avgift begränsad till 800 000 kronor |
---|---|---|---|
2020 | 137 | 27 | 3 |
2021 | 146 | 63 | 2 |
2022 | 56 | 26 | 1 |
Alla år | 339 | 116 | 6 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik från och med 2020. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Storlek på kontrollerade företag
År | Företagsstorlek i antal fordon |
---|---|
2012–2019 | 15 |
2020 | 13 |
2021 | 12 |
2022 | 10 |
Alla år | 14 |
Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år och för alla genomförda kontroller. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Företagsstorlek | Antal kontroller |
---|---|
1-5 fordon | 687 |
6-10 fordon | 286 |
11-15 fordon | 199 |
16-20 fordon | 97 |
21-30 fordon | 99 |
31-40 fordon | 74 |
41-50 fordon | 26 |
50< fordon | 82 |
Alla kontroller | 1 550 |
Tabellen ovanför visar fördelningen av kontroller efter storlek på företagen. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Statistik om överträdelser
År | MÖ | AÖ | MAÖ | SAÖ |
---|---|---|---|---|
2020 | 36,35 % | 7,19 % | 50,24 % | 6,21 % |
2021 | 31,89 % | 6,80 % | 53,80 % | 7,51 % |
2022 | 38,63 % | 7,64 % | 46,73 % | 6,99 % |
Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
2020 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 14 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 10 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 8 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 7 |
Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre överträdelse) | 4 |
2021 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 12 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 10 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 6 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 6 |
Användning av annan förares förarkort | 5 |
2022 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 9 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 8 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 5 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 5 |
Företaget har inte inkommit med material för kontroll | 4 |
Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste tre åren och hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.