Antal miljöbilar i Sverige

Detaljerad information om det exakta antalet miljöbilar och avställda sådana.

Månad

Antal miljöbilar

Varav avställda

Januari 2008

111 453

3 175

Februari 2008

117 872

3 313

Mars 2008

123 371

3 526

April 2008

132 930

3 705

Maj 2008

140 036

3 712

Juni 2008

149 406

3 682

Juli 2008

158 892

3 976

Augusti 2008

162 134

3 832

September 2008

169 515

3 839

Oktober 2008 178 041 4 526
November 2008 186 401 5 482
December 2008 193 645 6 561
Januari 2009 198 570 7 056
Februari 2009 203 135 7 475
Mars 2009 214 612 8 096
April 2009 221 365 7 999
Maj 2009 228 554 7 571
Juni 2009 236 923 7 227
Juli 2009 240 145 6 196
Augusti 2009 245 536 6 366
September 2009 251 243 6 904
Oktober 2009* 264 050 7 799
November 2009 270 960 8 783
December 2009 276 406 9 947
Januari 2010 283 956 10 120
Februari 2010 290 711 10 232
Mars 2010 298 503 9 848
April 2010 308 115 9 615
Maj 2010 318 280 9 360
Juni 2010 327 071 9 841
Juli 2010 333 517 9 323
Augusti 2010 342 118 9 656
September 2010 350 979 10 952
Oktober 2010 360 906

12 355

November 2010 369 710 14 085
December 2010 378 281 16 450
Januari 2011 384 734 16 327
Februari 2011 392 299 16 240
Mars 2011 403 359 16 573
April 2011 414 124 16 341
Maj 2011 425 577 18 114
Juni 2011 436 555 16 962
Juli 2011 444 405 15 315
Augusti 2011 454 319 15 411
September 2011 465 743 17 191
Oktober 2011 477 038 17 989 
November 2011 487 454 19 596 

* Från och med oktober 2009 omfattar statistiken också fordon som saknar miljöklass, men som anses vara miljöbilar då de uppfyller gränsvärdena för utsläppsnivå Euro 5 i EG-förordningen (715/2007) om typgodkännande av motorfordon avseende utsläpp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!