Statistik över återkallade körkort efter återkallelsepunkt

Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak:

  1. Rattfylleri
  2. Smitning
  3. Flera mindre överträdelser
  4. En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
  5. Opålitlighet i nykterhetshänseende
  6. Allmän brottslighet
  7. Medicinska skäl
  8. Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
  9. Hinder fanns för utfärdande av körkort

Om ett körkort återkallas enligt punkt 1-6 bestäms en så kallad spärrtid då ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan variera mellan en månad och tre år. För punkt 7 och 8 bestäms ingen spärrtid utan körkortet återkallas tills vidare. (För mer information, se Körkortslagen 5 kap 6 §.)

* 9. Återkallelse på grund av att körkortsinnehavare ej följer föreläggande om att förnya sitt körkort. Upphörde att gälla 1999-01-01. 
Hinder förelåg vid tiden för utfärdande av körkort och hindret fortfarande består. 
Började att gälla 2013-01-19. 

**10. Återkallelse på grund av att körkortsinnehavaren själv begär att körkortet ska återkallas. Upphörde att gälla 1999-01-01.

Återkallade körkort efter återkallelsepunkt

Endast 1 punkt

Årtal 1 2 3 4 5 6
1990 7673 143 557 15858 625 394
1991 8021 239 577 14848 574 319
1992 8081 329 530 14360 539 391
1993 7997 337 458 13869 525 465
1994 6739 349 438 17621 572 405
1995 6447 407 348 14026 638 280
1996 5551 329 364 12964 696 328
1997 5227 251 279 11699 651 302
1998 4423 162 268 10850 583 330
1999 4185 111 252 11132 517 270
2000 4529 176 190 14574 360 330
2001 4898 193 235 15381 413 409
2002 5108 223 206 15535 414 374
2003 5362 295 197 18199 598 494
2004 5728 255 266 18867 534 527
2005 5899 257 305 17865 506 592
2006 6089 200 267 15094 532 513
2007 6168 214 248 16155 537 573
2008 5993 198 331 16542 519 516
2009 6647 226 311 16246 576 393
2010 3680 10 5 10777 72 27
2011 6626 28 12 11806 315

155

2012 5780 61 24 14164 582

203

2013 6343 277  133  20103  1661  414 
2014 5439 204 184 16756 1552 403
2015 5495 160 209 16953 1252 288
2016 4440 177 217 15233 1328 147
2017 4604 109 197 15811 1415 133
2018 4642 96 105 16883 1425 146
2019 5264 99 177 18428 1145 111
2020 5151 81 325 24351 966 132
2021 4758 70 485 23104 839 86
2022 5170 86 504 17399 742 115
2023 5814 131 686 16415 823 168

Flera punkter

Årtal 1
+ 4
1
+ övrigt
2
+ övrigt
3
+ övrigt
4
+ övrigt
5
+ övrigt
6
+ övrigt
Övrigt Uppgift saknas
1990 1743 992 504 1100 1793 810 297 284 227
1991 1484 1037 738 1037 1474 835 235 260 302
1992 1435 677 493 767 1354 524 265 222 179
1993 1167 567 446 527 979 389 258 228 94
1994 966 539 390 529 953 385 242 179 113
1995 767 414 249 466 718 326 134 110 76
1996 593 459 155 425 642 426 149 120 40
1997 546 362 153 394 571 328 131 87 41
1998 598 334 118 434 603 314 166 76 40
1999 467 289 114 341 509 267 166 74 0
2000 590 399 149 313 448 320 132 82 0
2001 666 522 36 357 755 297 154 109 4
2002 719 400 104 346 487 315 152 119 1
2003 754 426 152 461 672 320 135 101 8
2004 812 364 125 603 792 257 155 96 3
2005 690 300 130 586 754 221 145 102 1
2006 694 310 136 474 626 223 125 79 0
2007 763 363 137 575 724 220 109 102 1
2008 727 276 131 619 752 153 107 59 1
2009 779 335 148 616 771 195 101 88 5
2010 360 107 45 333 376 46 19 28 2
2011  1040 328 96 406 515 166 54 92 1
2012 828 252 111 383 533 167 70 62 1
2013 838 215 127 634 780 125  45 75 5
2014 776 191 97 564 708 142 48 75 5
2015 856 258 123 795 911 184 41 85 3
2016 742 207 101 743 848 124 23 67 6
2017 784 306 100 510 645 205 17 78 1
2018 770 334 89 440 578 237 36 73 0
2019 913 300 59 446 561 192 33 78 5
2020 878 288 73 695 821 190 34 67 2
2021 858 354 73 1070 2017 144 31 87 2
2022 751 389 59 1032 1816 140 20 100 2
2023 817 360 73 1017 1909 135 23 99 1

Sammanlagt per återkallelsepunkt

Årtal 1 2 3 4 5 6 Totalt med spärrtid
1990 10408 647 1657 19394 1435 691 30055
1991 10542 977 1614 17806 1409 554 28705
1992 10193 822 1297 17149 1063 656 27976
1993 9731 783 985 16015 914 723 26637
1994 8244 739 967 19540 957 647 28816
1995 7628 656 814 15511 964 414 24202
1996 6603 484 789 14199 1122 477 22067
1997 6135 404 673 12816 979 433 20010
1998 5355 280 702 12051 897 496 18284
1999 4941 225 593 12108 784 436 17820
2000 5518 325 503 15612 680 462 21657
2001 6086 229 592 16802 710 563 23229
2002 6227 327 552 16741 729 526 23600
2003 6542 447 658 19625 918 629 27034
2004 6904 380 869 20471 791 682 28206
2005 6889 384 888 19309 727 696 27240
2006 7093 331 736 16414 755 633 24372
2007 7294 348 820 17675 757 679 25770
2008 6996 327 948 18051 672 621 25873
2009 7761 374 968 17796 771 494 26297
2010 4147 20 328 11143 73 27 15408
2011  7994 124 418 13361 481 209 20789
2012 6850 172 407 15525 729 235 22431
2013 7396 404 767 21721 1786 459 30780
2014 6438 322 748 18240 1694 452 26264
2015 6609 283 1004 18759 1436 329 26432
2016 5389 278 960 16823 1513 170 23344
2017 5694 209 707 17240 1620 150 23961
2018 5746 185 545 18231 1662 182 24948
2019 6477 158 623 19903 1337 144 26973
2020 6317 154 1020 26050 1156 166 32963
2021 5970 143 1555 25121 983 117 31657
2022 6310 145 1536 19215 882 135 26173
2023 6991 204 1703 18324 958 191 26266

 

Årtal 7 8 9* 10** Övrigt Totalt utan spärrtid Totalt samtliga
1990             30055
1991             28705
1992             27976
1993 885 947 1 310 15 2158 28795
1994 947 1211 1 296 19 2474 31290
1995 1016 1534 2 302 8 2862 27064
1996 1630 1928 2 852 9 4421 26488
1997 2177 1855 1 2126 3 6162 26172
1998 1972 2160 2 1156 6 5296 23580
1999 1886 2435 0 8 8 4337 22157
2000 1633 2525 0 0 13 4171 25828
2001 1720 2315 0 0 7 4042 27271
2002 1881 2237 0 0 5 4123 27723
2003 2497 2341 0 0 13 4851 31885
2004 2426 2868 0 0 7 5301 33507
2005 2646 3102 0 0 6 5754 32994
2006 2514 2882 0 0 12 5408 29780
2007 2856 3028 0 0 10 5894 31664
2008 2799 2949 0 0 7 5755 31628
2009 3351 3136 0 0 12 6499 32796
2010 2044 1106 0 0 7 3157 18565
2011  2698 3102 0 0 7 5807 26596
2012 3924 3263 0 0 4 7191 29622
2013 4473 4381 1 0 8859 39639
2014 4014 4075 0 0 9 8088 34352
2015 4318 3976 6 0 7 8294 34726
2016 4511 3660 3 0 9 8183 31527
2017 5019 3739 8 0 9 8775 32736
2018 5487 4161 7 0 14 9669 34617
2019 5520 4164 22 0 13 9719 36692
2020 5176 3466 21 0 13 8640 41603
2021 5609 4302 176 0 21 10041 41698
2022 5887 3207 16 0 8 9054 35227
2023 6589 3769 14 0 11 10315 36581

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!