Fordonsstatistik maj 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil |
4 726 773 |
1 120 335 |
Lastbil | 606 825 | 229 413 |
Buss | 14 861 | 5 323 |
Släpvagn | 1 072 702 | 281 322 |
Moped | 96 620 | 181 945 |
Motorcykel | 308 364 | 242 142 |
Traktor | 325 213 | 127 604 |
Motorredskap | 13 296 | 2 702 |
Snöskoter | 43 812 | 9 428 |
Terränghjuling | 33 800 | 6 570 |
Terrängskoter | 181 457 | 153 488 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 646 | 3 317 |
Summa | 7 433 422 | 2 363 599 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!