Fordonsstatistik juni 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil |
4 760 071 |
1 103 661 |
Lastbil | 612 974 | 225 396 |
Buss | 13 527 | 6 701 |
Släpvagn | 1 079 186 | 280 531 |
Moped | 102 732 | 176 587 |
Motorcykel | 313 255 | 237 940 |
Traktor | 325 637 | 127 620 |
Motorredskap | 13 400 | 2 687 |
Snöskoter | 43 323 | 10 108 |
Terränghjuling | 34 479 | 6 370 |
Terrängskoter | 180 641 | 154 162 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 653 | 3 356 |
Summa | 7 488 931 | 2 335 129 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!