Fordonsstatistik februari 2015
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 573 859 | 1 239 710 |
Lastbil | 579 103 | 251 085 |
Buss | 14 599 | 5 557 |
Släpvagn | 1 057 728 | 281 665 |
Moped | 71 608 | 203 534 |
Motorcykel | 286 751 | 259 307 |
Traktor | 324 471 | 127 189 |
Motorredskap | 1 2990 | 2 645 |
Snöskoter | 46 180 | 6 721 |
Terränghjuling | 31 836 | 6 280 |
Terrängskoter | 186 162 | 149 293 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 549 | 3 330 |
Summa | 7 194 855 | 2 536 326 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!