Fordonsstatistik oktober 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 626 175 | 1 149 054 |
Lastbil | 589 366 | 233 819 |
Buss | 14 696 | 5 743 |
Släpvagn | 1 058 990 | 273 663 |
Moped | 90 290 | 184 433 |
Motorcykel | 295 901 | 247 278 |
Traktor | 324 671 | 125 324 |
Motorredskap | 12 556 | 2 562 |
Snöskoter | 35 867 | 12 135 |
Terränghjuling | 30 072 | 5 627 |
Terrängskoter | 183 143 | 152 731 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 522 | 3 247 |
Summa | 7 271 441 | 2 395 613 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!