Fordonsstatistik november 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 602 285 | 1 181 808 |
Lastbil | 582 364 | 239 332 |
Buss | 14 726 | 5 661 |
Släpvagn | 1 058 636 | 274 855 |
Moped | 81 978 | 192 667 |
Motorcykel | 291 190 | 252 118 |
Traktor | 324 609 | 125 801 |
Motorredskap | 12 755 | 2 605 |
Snöskoter | 37 306 | 13 008 |
Terränghjuling | 30 409 | 5 863 |
Terrängskoter | 182 641 | 153 132 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9 539 | 3 271 |
Summa | 7 231 491 | 2 450 131 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!