Fordonsstatistik december 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 582 559 | 1 214 641 |
Lastbil | 580 379 | 246 296 |
Buss | 13 961 | 6 233 |
Släpvagn | 1 057 855 | 276 729 |
Moped | 74 890 | 199 692 |
Motorcykel | 288 517 | 255 312 |
Traktor | 324 719 | 126 328 |
Motorredskap | 12 850 | 2 582 |
Snöskoter | 41 018 | 10 712 |
Terränghjuling | 30 851 | 5 974 |
Terrängskoter | 183 055 | 152 624 |
Terrängsläp | 53 | 10 |
Terrängvagn | 9549 | 3 281 |
Summa | 7 200 256 | 2 500 414 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!