Fordonsstatistik mars 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 527 600 | 1 180 256 |
Lastbil | 571 268 | 239 361 |
Buss | 14 569 | 5 447 |
Släpvagn | 1 032 850 | 275 868 |
Moped | 80 090 | 191 637 |
Motorcykel | 289 267 | 248 687 |
Traktor | 323 270 | 124 256 |
Motorredskap | 12 176 | 2 539 |
Snöskoter | 38 349 | 4 897 |
Terränghjuling | 26 219 | 5 670 |
Terrängskoter | 189 291 | 147 317 |
Terrängsläp | 54 | 9 |
Terrängvagn | 9 165 | 3 184 |
Summa | 7 114 168 | 2 429 128 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!