Fordonsstatistik maj 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 643 074 | 1 087 563 |
Lastbil | 532 424 | 222 634 |
Buss | 14 720 | 5 598 |
Släpvagn | 1 044 576 | 273 945 |
Moped | 98 723 | 174 688 |
Motorcykel | 308 049 | 232 597 |
Traktor | 324 006 | 124 355 |
Motorredskap | 12 354 | 2 579 |
Snöskoter | 36 285 | 7 146 |
Terränghjuling | 27 629 | 5 809 |
Terrängskoter | 185 894 | 150 438 |
Terrängsläp | 54 | 9 |
Terrängvagn | 9 266 | 3 197 |
Summa | 7 297 054 | 2 290 558 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!