Fordonsstatistik februari 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 492 604 | 1 200 869 |
Lastbil | 565 275 | 243 294 |
Buss | 14 497 | 5 520 |
Släpvagn | 1 029 996 | 274 568 |
Moped | 71 210 | 199 712 |
Motorcykel | 283 570 | 252 685 |
Traktor | 323 126 | 123 982 |
Motorredskap | 12 113 | 2 504 |
Snöskoter | 37 896 | 5 223 |
Terränghjuling | 25 801 | 5 522 |
Terrängskoter | 189 820 | 146 926 |
Terrängsläp | 54 | 9 |
Terrängvagn | 9 104 | 3 229 |
Summa | 7 055 066 | 2 464 043 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!