Fordonsstatistik april 2014
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 593 244 | 1 125 759 |
Lastbil | 583 148 | 230 380 |
Buss | 14 574 | 5 597 |
Släpvagn | 1 038 694 | 275 388 |
Moped | 91 068 | 181 731 |
Motorcykel | 300 035 | 239 491 |
Traktor | 323 577 | 124 354 |
Motorredskap | 12 256 | 2 544 |
Snöskoter | 37 405 | 5 871 |
Terränghjuling | 26 956 | 5 824 |
Terrängskoter | 187 468 | 148 992 |
Terrängsläp | 54 | 9 |
Terrängvagn | 9 218 | 3 164 |
Summa | 7 217 697 | 2 349 104 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!