Fordonsstatistik oktober 2013
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 544 742 | 1 113 400 |
Lastbil | 574 979 | 225 985 |
Buss | 14 596 | 5 613 |
Släpvagn | 1 032 099 | 265 864 |
Moped | 88 959 | 182 042 |
Motorcykel | 292 468 | 241 312 |
Traktor | 323 197 | 122 332 |
Motorredskap | 11 794 | 2 460 |
Snöskoter | 28 685 | 9 234 |
Terränghjuling | 23 949 | 5 267 |
Terrängskoter | 188 181 | 148 953 |
Terrängsläp | 54 | 10 |
Terrängvagn | 9 116 | 3 120 |
Summa | 7 132 819 | 2 325 592 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!