Fordonsstatistik november 2013
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 518 106 | 1 150 314 |
Lastbil | 570 522 | 232 529 |
Buss | 14 611 | 5 410 |
Släpvagn | 1 031 490 | 267 847 |
Moped | 79 334 | 191 491 |
Motorcykel | 287 536 | 246 701 |
Traktor | 122 869 | 323 082 |
Motorredskap | 11 864 | 2 466 |
Snöskoter | 30 427 | 9 551 |
Terränghjuling | 24 455 | 5 420 |
Terrängskoter | 187 799 | 149 233 |
Terrängsläp | 54 | 10 |
Terrängvagn | 9 110 | 3 154 |
Summa | 7 088 390 | 2 386 995 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!