Fordonsstatistik mars 2011
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 353 620 | 1 164 892 |
Lastbil | 532 479 | 233 907 |
Buss | 14 478 | 5 767 |
Släpvagn | 967 141 | 252 773 |
Moped | 80 425 | 179 973 |
Motorcykel | 278 341 | 232 872 |
Traktor | 319 547 | 115 093 |
Motorredskap | 9 231 | 2 263 |
Snöskoter | 13 591 | 1 640 |
Terränghjuling | 7 808 | 3 090 |
Terrängskoter | 201 654 | 139 290 |
Terrängsläp | 55 | 9 |
Terrängvagn | 7 991 | 2 865 |
Summa | 6 786 361 | 2 334 434 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!