Fordonsstatistik februari 2011
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställd |
---|---|---|
Personbil | 4 332 638 | 1 168 360 |
Lastbil | 527 570 | 235 041 |
Buss | 14 438 | 5 771 |
Släpvagn | 965 361 | 250 165 |
Moped | 74 849 | 184 336 |
Motorcykel | 276 102 | 233 533 |
Traktor | 319 469 | 114 749 |
Motorredskap | 9 120 | 2 241 |
Snöskoter | 12 972 | 2 054 |
Terränghjuling | 7 430 | 2 824 |
Terrängskoter | 200 233 | 140 843 |
Terrängsläp | 55 | 9 |
Terrängvagn | 7 971 | 2 801 |
Summa | 6 748 208 | 2 342 727 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!