Fordonsstatistik januari 2010
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda |
---|---|---|
Personbil | 4 291 161 | 1 078 079 |
Lastbil | 513 186 | 223 892 |
Buss | 13 993 | 5 580 |
Släpvagn | 946 705 | 239 378 |
Moped | 87 971 | 163 819 |
Motorcykel | 276 206 | 223 017 |
Traktor | 320 371 | 109 578 |
Motorredskap | 8 287 | 2 060 |
Snöskoter | 4 384 | 1 855 |
Terränghjuling | 2 323 | 1 521 |
Terrängskoter | 199 473 | 144 201 |
Terrängsläp | 55 | 9 |
Terrängvagn | 7 477 | 2 571 |
Summa | 6 671 592 | 2 195 560 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!