Fordonsstatistik september 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 384 631 | 951 344 | 930 066 |
Lastbil | 533 350 | 197 402 | 78 519 |
Buss | 14 232 | 5 336 | 2 767 |
Släpvagn | 948 904 | 230 866 | 22 708 |
Moped | 130 934 | 119 977 | 1 104 |
Motorcykel | 297 617 | 199 584 | 9 971 |
Traktor | 321 306 | 107 745 | 3 548 |
Motorredskap | 8 105 | 2 028 | 208 |
Snöskoter | 241 | 1 336 | 2 |
Terränghjuling | 1 406 | 1 128 | 3 |
Terrängskoter | 195 867 | 148 304 | 1 809 |
Terrängsläp | 55 | 9 | 2 |
Terrängvagn | 7 319 | 2 552 | 121 |
Summa | 6 843 967 | 1 967 611 | 1 050 828 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!