Fordonsstatistik oktober 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 354 202 | 991 511 | 936 506 |
Lastbil | 524 724 | 207 982 | 78 935 |
Buss | 14 095 | 5 459 | 2 781 |
Släpvagn | 949 175 | 232 490 | 22 709 |
Moped | 113 511 | 137 910 | 1 378 |
Motorcykel | 286 144 | 211 840 | 9 738 |
Traktor | 321 110 | 108 231 | 3 493 |
Motorredskap | 8 154 | 2 035 | 8 154 |
Snöskoter | 531 | 2 323 | 7 |
Terränghjuling | 1 634 | 1 181 | 3 |
Terrängskoter | 195 282 | 148 782 | 1 815 |
Terrängsläp | 55 | 9 | 2 |
Terrängvagn | 7 368 | 2 564 | 116 |
Summa | 6 775 985 | 2 052 317 | 1 057 692 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!