Fordonsstatistik maj 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 360 501 | 889 362 | 897 895 |
Lastbil | 529 379 | 182 833 | 75 111 |
Buss | 14 175 | 4 606 | 2 685 |
Släpvagn | 935 523 | 202 993 | 22 699 |
Motorcykel | 169 197** | 83 116** | 9 525** |
Moped klass I* | 128 270** | 79 142** | 267** |
Traktor | 321 412 | 103 677 | 3 478 |
Motorredskap | 7 891 | 748 | 190 |
Terrängvagn | 7 263 | 1 487 | 119 |
Terrängskoter | 198 661 | 131 858 | 1 832 |
Terrängsläp | 56 | 7 | 3 |
Summa | 6 800 598 | 1 758 971 | 1 014 071 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!