Fordonsstatistik januari 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 270 031 | 961 581 | 904 334 |
Lastbil | 508 293 | 198 956 | 75 594 |
Buss | 14 020 | 4 838 | 2 654 |
Släpvagn | 925 346 | 202 831 | 23 229 |
Motorcykel | 268 053 | 185 903 | 6 988 |
Moped klass I* | 90 549 | 107 372 | 2 042 |
Traktor | 321 710 | 102 339 | 3 901 |
Motorredskap | 7 741 | 650 | 188 |
Terrängvagn | 7 190 | 1 435 | 135 |
Terrängskoter | 195 658 | 130 480 | 1 769 |
Terrängsläp | 58 | 7 | 35 |
Summa | 6 608 649 | 1 896 392 | 1 020 869 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!