Fordonsstatistik augusti 2009
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 397 435 | 929 681 | 922 324 |
Lastbil | 536 714 | 193 289 | 77 603 |
Buss | 14 069 | 5 484 | 2 751 |
Släpvagn | 947 090 | 229 773 | 22 657 |
Moped | 137 893 | 111 623 | 895 |
Motorcykel | 304 166 | 192 224 | 10 002 |
Traktor | 321 539 | 107 376 | 3 487 |
Motorredskap | 8 058 | 2 017 | 203 |
Snöskoter | 120 | 1 018 | 1 |
Terränghjuling | 1 084 | 1 090 | 3 |
Terrängskoter | 196 351 | 147 939 | 1 811 |
Terrängsläp | 55 | 9 | 2 |
Terrängvagn | 7 283 | 2 497 | 123 |
Summa | 6 871 857 | 1 924 020 | 1 041 862 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!