Fordonsstatistik september 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 328 136 | 750 725 | 959 775 |
Lastbil | 518 758 | 148 266 | 76 487 |
Buss | 14 148 | 4 930 | 2 690 |
Släpvagn | 897 178 | 185 010 | 21 259 |
Motorcykel | 280 977 | 145 790 | 5 886 |
Moped klass I* | 117 996 | 46 262 | 1 334 |
Traktor | 325 800 | 94 137 | 3 767 |
Motorredskap | 6 829 | 473 | 209 |
Terrängvagn | 6 615 | 1 226 | 163 |
Terrängskoter | 177 532 | 128 912 | 1 617 |
Terrängsläp | 86 | 11 | 1 |
Summa | 6 674 055 | 1 508 742 | 1 073 188 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!