Fordonsstatistik oktober 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 292 577 | 802 972 | 958 080 |
Lastbil | 509 489 | 161 207 | 76 526 |
Buss | 14 007 | 4 661 | 3 066 |
Släpvagn | 898 153 | 187 550 | 21 659 |
Motorcykel | 266 632 | 164 098 | 5 974 |
Moped klass I* | 104 274 | 61 899 | 1 444 |
Traktor | 324 981 | 95 171 | 3 794 |
Motorredskap | 6 894 | 481 | 208 |
Terrängvagn | 6 639 | 1 240 | 173 |
Terrängskoter | 177 201 | 130 046 | 1 599 |
Terrängsläp | 86 | 11 | 1 |
Summa | 6 600 933 | 1 609 336 | 1 072 524 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!