Fordonsstatistik mars 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 220 723 | 825 468 | 915 957 |
Lastbil | 487 308 | 166 854 | 71 773 |
Buss | 14 208 | 4 988 | 2 640 |
Släpvagn | 866 992 | 186 945 | 20 173 |
Motorcykel | 253 217 | 158 697 | 5 562 |
Moped klass I* | 84 989 | 53 310 | 1 013 |
Traktor | 326 515 | 91 973 | 3 681 |
Motorredskap | 6 553 | 456 | 196 |
Terrängvagn | 6 455 | 1 205 | 144 |
Terrängskoter | 191 479 | 111 560 | 1 507 |
Terrängsläp | 87 | 10 | 2 |
Summa | 6 458 526 | 1 601 466 | 1 022 648 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!