Fordonsstatistik maj 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 293 023 | 740 690 | 967 981 |
Lastbil | 508 464 | 147 584 | 77 293 |
Buss | 14 264 | 4 888 | 2 661 |
Släpvagn | 879 603 | 185 674 | 21 058 |
Motorcykel | 280 048 | 140 673 | 5 719 |
Moped klass I* | 110 255 | 38 871 | 1 127 |
Traktor | 327 033 | 92 154 | 3 701 |
Motorredskap | 6 673 | 460 | 192 |
Terrängvagn | 6 513 | 1 210 | 142 |
Terrängskoter | 179 801 | 124 716 | 1 507 |
Terrängsläp | 86 | 11 | 2 |
Summa | 6 605 763 | 1 476 931 | 1 081 383 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!