Fordonsstatistik januari 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 194 750 | 839 865 | 892 019 |
Lastbil | 479 757 | 169 311 | 69 818 |
Buss | 14 200 | 5 095 | 2 571 |
Släpvagn | 863 225 | 184 802 | 19 637 |
Motorcykel | 244 052 | 163 879 | 5 494 |
Moped klass I* | 73 295 | 61 212 | 992 |
Traktor | 326 443 | 91 456 | 3 616 |
Motorredskap | 6 444 | 458 | 188 |
Terrängvagn | 6 399 | 1 171 | 147 |
Terrängskoter | 181 548 | 118 544 | 1 516 |
Terrängsläp | 87 | 10 | 2 |
Summa | 6 390 200 | 1 635 803 | 996 036 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!