Fordonsstatistik april 2007
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 261 395 | 793 199 | 928 015 |
Lastbil | 499 038 | 157 564 | 72 847 |
Buss | 14 202 | 4 982 | 2 636 |
Släpvagn | 873 034 | 186 438 | 20 720 |
Motorcykel | 269 686 | 146 901 | 5 620 |
Moped klass I* | 100 808 | 42 837 | 1 057 |
Traktor | 326 762 | 92 085 | 3 701 |
Motorredskap | 6 626 | 459 | 193 |
Terrängvagn | 6 491 | 1 207 | 137 |
Terrängskoter | 184 042 | 119 782 | 1 526 |
Terrängsläp | 86 | 11 | 2 |
Summa | 6 542 170 | 1 545 465 | 1 036 454 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!