Fordonsstatistik oktober 2006
Fordonstyp | Fordon i trafik | Avställda | Avregistrerade |
---|---|---|---|
Personbil | 4 245 174 | 799 859 | 903 644 |
Lastbil | 485 670 | 158 209 | 68 122 |
Buss | 14 255 | 5 095 | 2 604 |
Släpvagn | 864 020 | 178 404 | 19 429 |
Motorcykel | 254 021 | 152 072 | 5 604 |
Moped klass I* | 89 553 | 42 706 | 923 |
Traktor | 326 885 | 90 044 | 3 733 |
Motorredskap | 6 291 | 436 | 180 |
Terrängvagn | 6 328 | 1 112 | 145 |
Terrängskoter | 172 004 | 121 748 | 1 705 |
Terrängsläp | 88 | 10 | 2 |
Summa | 6 464 289 | 1 549 695 | 1 006 091 |
*) Vanligen benämnd EU-moped
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!