Utbetalningar av bonus under 2024
24-01-01 tom 24-08-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 31 678 st | 1 286 196 444 kr |
Tilldelade medel för 2024 | 1 300 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 1 286 196 444 kr |
Kvarvarande medel | 13 803 556 kr |
Utbetalningar av bonus under 2023
23-01-01 tom 23-12-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 118 937 | 5 656 193 624 kr |
Tilldelade medel för 2023 | 5 955 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 5 656 193 624 kr |
Kvarvarande medel | 298 806 376 kr |
Utbetalningar av bonus under 2022
22-01-01 tom 22-12-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 147 323 | 7 068 684 992 kr |
Tilldelade medel för 2022 | 7 410 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 7 068 684 992 kr |
Kvarvarande medel | 341 315 008 kr |
Utbetalningar av bonus under 2021
21-01-01 tom 21-12-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 123 231 | 4 809 997 488 |
Tilldelade medel för 2021 | 4 810 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 4 809 997 488 kr |
Kvarvarande medel | 2 512 kr |
Utbetalningar av bonus under 2020
För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.
20-01-01 tom 20-12-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 57 137 | 2 072 984 289 |
Tilldelade medel för 2020 | 2 160 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 2 072 984 289 kr |
Kvarvarande medel | 87 015 711 kr |
Utbetalningar av bonus under 2019
För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.
19-01-01 tom 19-12-31 | Antal | SEK |
---|---|---|
Totalt antal | 34 436 | 1 281 534 350 |
Tilldelade medel för 2019 | 1 340 000 000 kr |
---|---|
Hittills nedsatta medel | 1 281 534 350 kr |
Kvarvarande medel | 58 365 650 kr |