Undantag från bruttobegränsningsregler
Transportstyrelsen kan besluta om undantag för vissa regler för sjötrafiken om det medges i författningstext.
Bruttobegränsningsregler
Här anges vilka fartyg som har fått beslut om undantag från bruttobegränsningsreglerna av Transportstyrelsen och var undantaget gäller. Även giltighetstiden för undantagen anges. Samtliga fartyg har AIS.
Undantagen kan vara förenade med särskilda villkor för att de ska kunna användas. Detaljer om vad som gäller i varje enskilt fall finns angivet på varje beslut.
Transportstyrelsen tar ut en löpande avgift för nedlagt arbete rörande beslut om dispenser enligt 27 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.
Lindalssundet
Max bruttodräktighet 300 på västlig kurs enligt 9 § TSFS 2016:120 |
Giltigt t.o.m. |
---|---|
Cinderella I (SBLK) | 2025-06-18 |
Cinderella II (SHOR) | 2025-06-18 |
Dalarö (SGER) | 2027-04-28 |
Gällnö (SKBN) | 2027-04-28 |
Nämdö (SMRN) | 2027-04-28 |
Sandhamn (SGEF) | 2027-04-28 |
Stockholm (SGLD) | 2025-06-18 |
Söderarm (SBFW) | 2027-04-28 |
Waxholm I (SKMI) | 2027-04-28 |
Waxholm II (SKNW) | 2027-04-28 |
Kodjupet
Max bruttodräktighet 300 enligt 10 § TSFS 2016:120 | Giltigt t.o.m. |
---|---|
Cinderella I (SBLK) | 2025-06-18 |
Cinderella II (SHOR) | 2025-06-18 |
Dalarö (SGER) | 2027-04-28 |
Gällnö (SKBN) | 2027-04-28 |
Nämdö (SMRN) | 2027-04-28 |
Sandhamn (SGEF) | 2027-04-28 |
Stockholm (SGLD) | 2025-06-18 |
Söderarm (SBFW) | 2027-04-28 |
Waxholm I (SKMI) | 2027-04-28 |
Waxholm II (SKNW) | 2027-04-28 |
Sandhamnssundet
Max bruttodräktighet 300 enligt 10 § TSFS 2016:120 | Giltigt t.o.m. |
---|---|
Cinderella I (SBLK) | 2025-06-18 |
Cinderella II (SHOR) | 2025-06-18 |
Dalarö (SGER) | 2027-04-28 |
Gällnö (SKBN) | 2027-04-28 |
Nämdö (SMRN) | 2027-04-28 |
Sandhamn (SGEF) | 2027-04-28 |
Stockholm (SGLD) | 2025-06-18 |
Söderarm (SBFW) | 2027-04-28 |
Waxholm I (SKMI) | 2027-04-28 |
Waxholm II (SKNW) | 2027-04-28 |
Värmdö-Garpen
Max bruttodräktighet 300 på västlig kurs enligt 12 § TSFS 2016:120 |
Giltigt t.o.m. |
---|---|
Cinderella I (SBLK) | 2025-06-18 |
Cinderella II (SHOR) | 2025-06-18 |
Dalarö (SGER) | 2027-04-28 |
Gällnö (SKBN) | 2027-04-28 |
Nämdö (SMRN) | 2027-04-28 |
Sandhamn (SGEF) | 2027-04-28 |
Stockholm (SGLD) | 2025-06-18 |
Söderarm (SBFW) | 2027-04-28 |
Waxholm I (SKMI) | 2027-04-28 |
Waxholm II (SKNW) | 2027-04-28 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!