Vita bilar vanligast i Sverige
2022-10-11
Vita bilar är vanligast i Sverige. Bild: Adobe StockVit befäster positionen som den vanligaste färgen när svenskarna väljer bilfärg. Det visar siffror som Transportstyrelsen sammanställt. Idag finns över 1,1 miljoner vita bilar i vägtrafikregistret vilket motsvarar 17,8 procent av totalen. Samtidigt fortsätter den lila bilen att vara den mest sällsynta på vägarna. Endast en av sexhundra bilar har den färgen.
Transportstyrelsen har sammanställt hur färgerna fördelas bland de 6,3 miljoner personbilar som finns i Sverige. Totalt är 24 olika färgval tillgängliga i vägtrafikregistret och uppgifterna grundar sig på vad biltillverkarna anger i samband med registreringen.
– Biltillverkarna har ofta ganska spännande namn på sina bilars färger som exempelvis ”Reef blue”, ”Black stone” eller ”Fusion red”. Vi håller oss dock med mer neutrala beskrivningar. Röd kan vara antingen röd, ljusröd eller mörkröd. Men inte mer detaljerat än så, säger Susann Dahlberg Karlsson, sektionschef på Transportstyrelsen.
Trenden mot mer anonyma färger håller i sig
Den färg som minskar mest mellan 2019 och 2022 är mörkgrön. Den tydliga trenden är att bilar med ”färgglada” färger minskar och att ökningen sker bland bilarna med mer anonyma färger som svart, vit och grå – med ett undantag. Orangea bilar står för den största procentuella ökningen, 16,7 procent.
– Ökningen av orangea bilar är ett roligt inslag som sticker ut lite. I övrigt handlar det om vitt, svart och grått, konstaterar Susann Dahlberg Karlsson, sektionschef på Transportstyrelsen.
De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige
Färg | Antal 2019 | Antal 2022 | Förändring | |
---|---|---|---|---|
1. | VIT | 987 073 | 1 132 146 | +14,7% |
2. | SVART | 932 864 | 1 004 958 | +7,7% |
3. | GRÅ | 692 040 | 785 836 | +13,6% |
4. | RÖD | 650 194 | 628 477 | -3,3% |
5. | SILVER | 559 892 | 545 216 | -2,6% |
6. | BLÅ | 433 366 | 432 203 | -0,3% |
7. | LJUSGRÅ | 380 375 | 309 984 | -18,5% |
8. | MÖRKGRÅ | 244 765 | 257 068 | +5,0% |
9. | MÖRKBLÅ | 272 688 | 245 236 | -10,1% |
10. | LJUSBRUN | 164 044 | 149 268 | -9,0% |
11. | MÖRKRÖD | 141 614 | 116 876 | -17,5% |
12. | GRÖN | 115 143 | 108 945 | -5,4% |
13. | LJUSBLÅ | 122 209 | 108 573 | -11,2% |
14. | BRUN | 99 197 | 96 724 | -2,5% |
15. | FLERFÄRGAD | 74 695 | 77 749 | +4,1% |
16. | MÖRKGRÖN | 94 667 | 74 972 | -20,8% |
17. | LJUSGRÖN | 67 112 | 57 177 | -14,8% |
18. | OKÄND | 52 799 | 51 140 | -3,1% |
19. | GUL | 51 749 | 49 703 | -4,0% |
20. | LJUSRÖD | 29 045 | 24 933 | -14,2% |
21. | ORANGE | 20 416 | 23 830 | +16,7% |
22. | LJUSGUL | 25 583 | 22 664 | -11,4% |
23. | MÖRKBRUN | 20 860 | 20 692 | -0,8% |
24. | LILA | 11 431 | 10 688 | -6,5% |
TOTALT | 6 243 511 | 6 335 058 | +1,5% |
Kontaktuppgifter för media
- Susann Dahlberg Karlsson, sektionschef Fordonsinformation, Transportstyrelsen, 010-495 63 69. susann.dahlberg-karlsson@transportstyrelsen.se
- Mikael Andersson, presschef Kommunikation, Transportstyrelsen, 070-609 76 69. mikael.andersson@transportstyrelsen.se