Särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare
För särskilda godkännanden och prövning av befattningshavare enligt
kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 ska en löpande avgift tas ut
enligt 2 kap. 7 §, dock lägst med de belopp som framgår av nedanstående
tabell. För helikopteroperatörer som deklarerar SPO-verksamhet och har
tillstånd för kommersiella flygtransporter tas endast en årsavgift för
begränsat farligt gods ut.
Tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 952/2012, bilaga V (Del-SPA) | ||
---|---|---|
Särskilda godkännanden/tillstånd | Lägsta avgift (kr) för tillståndsprövning | Årsavgift (kr) |
Kapitel B - RNP AR initialt godkännande | 16 800 | |
Kapitel B - RNP 0,3 | 11 200 | |
Kapitel C - MNPS (inom AOC) | 14 000 | |
Kapitel C - MNPS (övriga) | 14 000 | 8 500 |
Kapitel D - RSVM (inom AOC) | 2 800 | |
Kapitel D - RSVM (övriga) | 7 000 | 8 500 |
Kapitel E - LVTO Take-off (inom AOC) | 5 600 | |
Kapitel E - LVTO Take-off (övriga) | 5 600 | 8 500 |
Kapitel E - LVO Approach and landing: (LTS CAT 1, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB, CAT IIIC | 28 000 | |
Kapitel F - ETOPS | 22 400 | 17 300 |
Kapitel G - farligt gods | 44 800 | 17 300 |
Kapitel G - begränsat farligt gods - CAT helikopter eller SPO helikopter | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 8 500 |
Kapitel H - NVIS | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 17 300 |
Kapitel I - HHO | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 17 300 |
Kapitel J - HEMS VFR | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 35 600 |
Kapitel J - HEMS IFR | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 100 000 |
Kapitel K - HOFO | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 17 300 |
Kapitel L - SET-IMC | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 17 300 |
Kapitel M - Electronic Flight Bag (EFB) | 16 800 | |
Övriga tillstånd enligt kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 | ||
Utökning av operationsområde enligt ICAO Doc 7030 (per område) | timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | |
Utbildningsprogram enligt Evidence Based Training (EBT) |
timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 29 400 |
Utbildningsprogram enligt Alternativt utbildnings- och kvalificeringsprogram (ATQP) |
timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning. | 17 300 |
Prövning av befattningshavare | ||
Befattningshavare | ||
NP Flight Operations, NP Crew Training, NP Ground Operations, NP for the Continuing Airworthiness Management Contract | 8 400 |
Hade du nytta av informationen på den här sidan?
Tack för att du lämnade ett omdöme!