Yrkestrafik statistik
Här finns statistik över Transportstyrelsens företagskontroller av kör- och vilotider.
Statistik om våra kontroller
Totalt antal kontroller
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2021 | 1387 | 233 | 2 294 217 |
2022 | 219 | 47 | 272 419 |
2023 | 254 | 34 | 302 578 |
2024 | 217 | 27 | 307 105 |
Alla år | 2 077 | 341 | 3 176 319 |
I tabellen ovanför framgår det hur många kontroller vi genomfört per år och antalet beslut vi fattat när vi inte har kunnat genomföra någon kontroll på grund av att uppgifter har saknats eller varit för bristfälliga. I tabellen finns också uppgifter om hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat per år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Totalt antal kontroller för godstransporter
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2021 | 1 311 | 228 | 2 017 014 |
2022 | 217 | 47 | 271 017 |
2023 | 247 | 33 | 287 956 |
2024 | 213 | 25 | 291 788 |
Alla år | 1 988 | 333 | 2 867 774 |
Tabellen ovanför visar statistik för godstransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Totalt antal kontroller för persontransporter
År | Antal genomförda kontroller | Antal ej genomförda kontroller | Antal kontrollerade arbetsdagar |
---|---|---|---|
2012–2021 | 76 | 5 | 277 203 |
2022 | 2 | 0 | 1 402 |
2023 | 7 | 1 | 14 623 |
2024 | 4 | 2 | 15 317 |
Alla år | 89 | 8 | 308 545 |
Tabellen ovanför visar statistik för persontransportområdet. I tabellen framgår det hur många kontroller vi har genomfört, hur många vi inte har kunnat genomföra och hur många av förarnas arbetsdagar vi har kontrollerat. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
År | Antal omkontroller inom tre år |
---|---|
2022 | 62 |
2023 | 58 |
2024 | 47 |
Tabellen ovanför visar statistik för hur många kontroller vi genomfört per år där företaget har blivit uttaget för en omkontroll med anledning av resultatet av tidigare företagskontroll. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Resultatet av våra företagskontroller
År | Delvis uppfyllt ansvar | Helt uppfyllt ansvar |
---|---|---|
2022 | 9 | 8 |
2023 | 27 | 11 |
2024 | 21 | 12 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att företaget helt eller delvis har uppfyllt sitt ansvar att hindra överträdelser. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift nedsatt pga. oskälighet |
---|---|
2022 | 16 |
2023 | 28 |
2024 | 38 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har bedömt att det är oskäligt att ta ut sanktionsavgiften med fullt belopp. Nedsättningen kan vara antingen helt eller delvis. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
År | Avgift påförd med fullt belopp | Avgift begränsad till en procent | Avgift begränsad till 800 000 kronor |
---|---|---|---|
2022 | 89 | 43 | 1 |
2023 | 114 | 77 | 2 |
2024 | 55 | 39 | 2 |
Tabellen ovanför visar i hur många ärenden vi har begränsat sanktionsavgiften, antingen till en procent av företagets årsomsättning eller till 800 000 kronor. Vi presenterar statistik för de tre senaste åren. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
Storlek på kontrollerade företag
År | Företagsstorlek i antal fordon |
---|---|
2012–2021 | 14 |
2022 | 11 |
2023 | 10 |
2024 | 12 |
Tabellen ovanför visar den genomsnittliga storleken (räknat i antal fordon) på företagen som vi har kontrollerat respektive år. Vi uppdaterar uppgifterna kvartalsvis.
Statistik om överträdelser
År | MÖ | AÖ | MAÖ | SAÖ |
---|---|---|---|---|
2022 | 37,81 % | 6,62 % | 49,24 % | 6,32 % |
2023 | 34,29 % | 5,77 % | 52,43 % | 7,50 % |
2024 | 35,16 % | 7,37 % | 49,50 % | 7,98 % |
Tabellen ovanför visar fördelningen av överträdelser mellan de fyra allvarlighetsgraderna. De är mindre överträdelser (MÖ), allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ). Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.
2022 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 9 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 7 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 5 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 5 |
Företaget har inte inkommit med material för kontroll | 4 |
2023 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 9 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 7 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 5 |
Företaget har inte inkommit med material för kontroll | 4 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 4 |
2024 | Antal per kontroll |
---|---|
Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 9 |
Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren | 6 |
Rast saknas (mindre överträdelse) | 6 |
Ingen manuell inmatning trots att detta krävs | 4 |
Otillåtet avlägsnande av förarkort vilket påverkar registrering | 4 |
Tabellerna ovanför visar de fem vanligaste överträdelserna för de senaste tre åren och hur många överträdelser det i genomsnitt varit per kontroll. Vi uppdaterar uppgifterna halvårsvis.