Trängselskatt statistik Stockholm 2021
Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.
Antal passager per månad
Månad | Antal dagar med trängselskatt | Totalt antal passager | Andel passager utländska fordon | Antal skattepliktiga passager | Maxtaxa | Skattebelagda passager |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 18 | 6 626 500 | 1,6% | 6 256 600 | 5,8% | 5 896 000 |
Februari | 20 | 7 780 600 | 1,7% | 7 323 000 | 5,9% | 6 889 300 |
Mars | 23 | 9 026 800 | 1,7% | 8 565 600 | 5,6% | 8 084 100 |
April | 20 | 8 149 000 | 1,7% | 7 742 400 | 5,6% | 7 310 400 |
Maj | 20 | 8 337 000 | 1,7% | 7 926 200 | 5,5% | 7 488 900 |
Juni | 21 | 8 957 100 | 1,8% | 8 524 300 | 5,4% | 8 066 900 |
Juli | 5 | 1 939 300 | 2,1% | 1 850 400 | 5,7% | 1 744 400 |
Augusti | 22 | 8 480 400 | 2,4% | 8 057 800 | 5,3% | 7 628 100 |
September | 22 | 9 106 900 | 2,0% | 8 642 300 | 5,5% | 8 167 000 |
Oktober | 21 | 8 769 200 | 2,0% | 8 327 800 | 5,5% | 7 868 500 |
November | 22 | 9 084 900 | 1,8% | 8 624 700 | 5,4% | 8 158 400 |
December | 21 | 8 086 600 | 1,5% | 7 590 400 | 5,7% | 7 157 600 |
Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 556 800 | 113 392 500 | 18 800 |
Februari | 591 200 | 133 120 800 | 20 600 |
Mars | 647 900 | 186 398 300 | 24 200 |
April | 651 800 | 168 337 800 | 25 500 |
Maj | 671 800 | 172 569 600 | 20 000 |
Juni | 744 900 | 179 635 400 | 20 000 |
Juli | 406 800 | 32 607 000 | 9 400 |
Augusti | 772 700 | 161 461 900 | 19 600 |
September | 708 500 | 189 784 500 | 18 800 |
Oktober | 687 100 | 182 725 400 | 21 100 |
November | 700 100 | 188 008 600 | 19 600 |
December | 688 400 | 135 028 200 | 18 800 |
Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon
Månad | Antal skattebeslut | Belopp skattebeslut | Antal tilläggsavgifter |
---|---|---|---|
Januari | 7 400 | 704 800 | 770 |
Februari | 7 200 | 871 900 | 790 |
Mars | 9 100 | 1 464 800 | 1 060 |
April | 9 300 | 1 320 700 | 1 010 |
Maj | 10 100 | 1 352 600 | 1 200 |
Juni | 13 300 | 1 502 500 | 1 460 |
Juli | 7 200 | 352 300 | 730 |
Augusti | 26 700 | 2 010 600 | 2 580 |
September | 17 500 | 1 813 900 | 1 720 |
Oktober | 16 400 | 1 719 400 | 2 480 |
November | 13 000 | 1 576 800 | 1 460 |
December | 13 500 | 1 001 200 | 600 |
Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.